Team Farmville
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Onnittelut!
Olet suorittanut #:sijoittelun!
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi |
|---|---|
| Hoops / 15 Green / 5 | 6,025 |
| Mega Grid / Mega Relay / 4 | 4,806 |
| Hide / Sequence / 6 | 7,012 |
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,912 |
| Hide / Relay / 4 | 4,966 |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 6,447 |
| Mega Grid / Mega Zones / 6 | 6,777 |
Kokonaispisteet:41,945
Vastustajasi: NegativeZer0
Winnipeg (West)
Winnipeg (West)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Climb / Technique / 5 | 6,156 | 6,016 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Maze / 6 | 6,943 | 6,992 | MENETYSL |
| Hide / Sequence / 5 | 6,041 | 5,896 | VOITTAALänsi |
| Laser / Sneak / 6 | 7,021 | 7,010 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 6,464 | 6,399 | VOITTAALänsi |
| Press / Mines / 5 | 6,068 | 6,044 | VOITTAALänsi |
| Grid / Grid / 4 | 4,942 | 4,886 | VOITTAALänsi |
Pudotuspelit: 6 - 1
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Portals / Oddball / 6 | The Helmkays / Halifax | 6,814 | 6,743 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Gridlock / 4 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 5,172 | 5,175 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Strike / Terminal / 6 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 6,579 | 6,421 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Strike / Dartmouth / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 6,117 | 5,962 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Grid / Grid / 6 | Tom's Angels / Burlington | 6,744 | 6,663 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Control / Bop / 7 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 7,092 | 7,073 | VOITTAA*Länsi* |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Skybound / Louisville | 5,963 | 5,689 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 7,092 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Hoops / 15 Green / 5 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 6,077 | 5,603 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Press / Gems / 6 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,455 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Grid / Zones / 6 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 6,901 | 6,922 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / Barrage / 7 | RagTag / Edmonton (South) | 7,606 | 7,625 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Spellinator / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 5,085 | 5,108 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / Simon Says / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,940 | 6,721 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Words / 6 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 6,856 | 6,896 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,896 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 6,755 | 6,767 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Mega Grid / Gridlock / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,143 | 4,989 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Grid / Strategy / 5 | Avengers / Mississauga | 6,080 | 5,976 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hoops / 15 Green / 5 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 5,972 | 5,772 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hoops / 15 Green / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 6,941 | 6,775 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Grid / Flash Mines / 6 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,877 | 6,852 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Mega Laser / Defuse / 6 | Team Hyzer / Halifax | 6,878 | 6,777 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,910 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Hide / Words / 5 | Activ8ers / Calgary (South West) | 5,919 | 5,931 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Press / Mines / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,062 | 5,931 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Relay / 5 | KittySunSpotters / Roseville | 5,710 | 5,758 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hoops / Simon Says / 4 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 4,934 | DNP | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Laser / Zap / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,855 | 6,942 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Laser / Laser Relay / 4 | DreamTeam / Calgary (South West) | 4,464 | 4,557 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hoops / Barrage / 6 | Just BeCousins / Halifax | 6,663 | 6,498 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 5,007 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Control / Bop / 5 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 5,829 | DNP | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Portals / Wormholes / 5 | Winded Warriors / Halifax | 5,367 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Words / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 6,886 | 6,683 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / Barrage / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,656 | 6,506 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Grid / Jigsaw / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,668 | 5,381 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 6 | Omigoto / Brampton | 6,931 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,864 | 6,545 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,957 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
