ggez
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Kiitos pelaamisesta!
Nähdään ensi kaudella!
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Hide / Relay / 4 | Skybound / Louisville | 4,834 | 4,832 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 4,503 | 4,643 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Portals / Oddball / 4 | Winded Warriors / Halifax | 4,952 | 4,852 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Laser / Maze / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 6,766 | 6,631 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 7,282 | 7,667 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Laser / Defuse / 6 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 6,556 | 6,590 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Omigoto / Brampton | 5,658 | 5,684 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,781 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Mega Laser / Maze / 5 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 0 | 5,954 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Sequence / 8 | The Helmkays / Halifax | 8,389 | 8,491 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Press / Undercover / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,493 | 6,833 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 6,652 | 6,764 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Portals / Jumble / 4 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 4,541 | 4,629 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Grid / Grid / 5 | Tom's Angels / Burlington | 0 | 5,601 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / Trivial / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,799 | 6,047 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,757 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 5 | Team Hyzer / Halifax | 5,627 | 5,652 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hide / Sequence / 7 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 7,784 | 7,528 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Sequence / 5 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 5,878 | 5,412 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Grid / Grid / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 4,695 | 4,974 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Control / Bop / 5 | RagTag / Edmonton (South) | 5,623 | 5,770 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hoops / 15 Green / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 4,716 | 5,085 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Control / Labyrinth / 4 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 4,836 | 4,826 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,847 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | Just BeCousins / Halifax | 7,164 | 7,659 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Press / Mines / 6 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 6,908 | 6,729 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Press / Gems / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 4,959 | 4,736 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Grid / Grid / 4 | Avengers / Mississauga | 4,493 | 4,710 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Press / Link / 5 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 5,634 | 5,647 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Control / Labyrinth / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 4,725 | 4,949 | MENETYS*L* |
| Viikko 22 | Strike / Flip / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,725 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Mega Grid / Statues / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,465 | 6,746 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Laser / Zap / 7 | Activ8ers / Calgary (South West) | 7,482 | 7,693 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,443 | 5,901 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | KittySunSpotters / Roseville | 8,681 | 8,861 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Jigsaw / 5 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 5,381 | 5,668 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,689 | 6,982 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Relay / 4 | DreamTeam / Calgary (South West) | 4,710 | 4,801 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,644 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
