Skybound
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Kiitos pelaamisesta!
Nähdään ensi kaudella!
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Hide / Relay / 4 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 4,832 | 4,834 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Grid / Order Up / 4 | Omigoto / Brampton | 4,547 | 4,296 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Control / Labyrinth / 5 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,886 | 6,679 | VOITTAA*Länsi* |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,573 | 6,906 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Hide / Numbers / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,738 | 5,932 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Grid / Gridlock / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 0 | 7,095 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 5,689 | 5,963 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,886 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Grid / Strategy / 4 | Tom's Angels / Burlington | 5,015 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 8,342 | 8,490 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Grid / Flash Mines / 5 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 5,665 | 5,788 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Climb / Whack-A-Hold / 6 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | DNP | 6,716 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / 15 Green / 6 | Winded Warriors / Halifax | 6,755 | 6,608 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hoops / 15 Green / 5 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,817 | 5,889 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / Simon Says / 4 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 4,806 | 4,782 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,884 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Trench / Defuse / 6 | Worldwide Masters / Lexington | DNP | 6,903 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hoops / Barrage / 7 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 7,295 | 7,527 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 8,720 | 8,750 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hoops / Trivial / 5 | The Helmkays / Halifax | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Viikko 33 | Hide / Words / 7 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 7,804 | 7,138 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Push / Blast / 6 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 6,551 | 6,814 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hoops / 15 Green / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 5,869 | 5,717 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,825 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Mega Grid / Gridlock / 5 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 6,088 | 5,915 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Words / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 5,887 | 5,761 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Order Up / 6 | Team Hyzer / Halifax | 6,310 | 6,209 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Climb / Technique / 6 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 4,984 | 4,956 | VOITTAA*Länsi* |
| Viikko 22 | Hoops / Simon Says / 4 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 4,497 | 4,810 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Grid / Grid / 6 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 0 | 6,923 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Grid / Statues / 5 | RagTag / Edmonton (South) | 5,523 | 5,712 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,984 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Grid / Strategy / 5 | 12345 / Austin (Domain) | 5,873 | 6,003 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hoops / 15 Green / 5 | DreamTeam / Calgary (South West) | 5,758 | 5,822 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Just BeCousins / Halifax | 6,493 | 6,588 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Spellinator / 5 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 5,892 | 5,879 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Grid / Jigsaw / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 0 | 5,264 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Words / 6 | Avengers / Mississauga | 6,750 | 6,857 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Climb / Whack-A-Hold / 6 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | DNP | 6,800 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,956 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
