12345
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Onnittelut!
Olet suorittanut #:sijoittelun!
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi |
|---|---|
| Hoops / 15 Green / 5 | 5,927 |
| Mega Grid / Mega Relay / 4 | 4,823 |
| Hide / Sequence / 6 | 6,963 |
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,893 |
| Hide / Relay / 4 | 4,934 |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 6,481 |
| Mega Grid / Mega Zones / 6 | 6,774 |
Kokonaispisteet:41,795
Vastustajasi: Faraz's Freak Squad
Coquitlam
Coquitlam
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Portals / Jumble / 4 | 4,710 | 4,695 | VOITTAALänsi |
| Mega Laser / Maze / 4 | 4,962 | 4,894 | VOITTAALänsi |
| Press / Undercover / 4 | 4,833 | 4,752 | VOITTAALänsi |
| Grid / Grid / 4 | 4,983 | 4,868 | VOITTAALänsi |
| Hide / Spellinator / 6 | 7,041 | 7,049 | MENETYSL |
| Control / Labyrinth / 4 | 4,970 | 4,899 | VOITTAALänsi |
| Strike / Flip / 7 | 7,204 | 7,460 | MENETYSL |
Pudotuspelit: 5 - 2
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Press / Link / 6 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 6,411 | 6,239 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Press / Undercover / 4 | The Helmkays / Halifax | 4,832 | 4,709 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Strike / Flip / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,389 | 6,388 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Grid / Grid / 4 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 4,955 | DNP | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Press / Gems / 6 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 6,538 | 6,429 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 5 | Tom's Angels / Burlington | 6,049 | 5,468 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Relay / 6 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 6,672 | 6,736 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 7,013 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Hoops / Trivial / 6 | Team Hyzer / Halifax | 7,017 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hoops / Simon Says / 4 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 4,947 | 4,745 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Spellinator / 4 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 5,141 | 4,820 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Grid / Grid / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 4,836 | 4,970 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Words / 7 | RagTag / Edmonton (South) | 7,770 | 7,775 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Spellinator / 5 | Worldwide Masters / Lexington | 5,966 | 6,015 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,641 | 6,675 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,925 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Portals / Stopwatch / 6 | Just BeCousins / Halifax | 6,579 | 6,456 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Strike / Terminal / 4 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 4,871 | 4,717 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Press / Bullet Train / 6 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 6,798 | 6,740 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 6 | Avengers / Mississauga | 6,644 | 6,657 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Portals / Oddball / 6 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,840 | 6,791 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hoops / Trivial / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 7,123 | 7,094 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Control / Labyrinth / 6 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,757 | 6,510 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,849 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Hide / Relay / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,643 | 6,747 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Grid / Statues / 7 | Activ8ers / Calgary (South West) | 7,379 | 7,606 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Press / Bullet Train / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,831 | 5,785 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Portals / Oddball / 4 | KittySunSpotters / Roseville | 4,972 | 5,013 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Laser / Zap / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,942 | 6,855 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Relay / 4 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 4,861 | DNP | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hoops / Barrage / 7 | DreamTeam / Calgary (South West) | 7,477 | 7,516 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 5,022 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Grid / Strategy / 5 | Skybound / Louisville | 6,003 | 5,873 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / 15 Green / 5 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 5,806 | DNP | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Relay / 4 | Winded Warriors / Halifax | 4,717 | 4,754 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 5 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,840 | 5,665 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Portals / Wormholes / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,190 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 6 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 6,982 | 6,689 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Numbers / 6 | Omigoto / Brampton | 6,593 | 6,534 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,944 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
