Just BeCousins
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Kiitos pelaamisesta!
Nähdään ensi kaudella!
Vastustajasi: Burguesinhos
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Strike / Flip / 7 | 7,344 | 7,450 | MENETYSL |
| Control / Labyrinth / 5 | 5,822 | 5,944 | MENETYSL |
| Hide / Spellinator / 4 | 4,970 | 5,123 | MENETYSL |
| Portals / Oddball / 6 | 6,743 | 6,905 | MENETYSL |
| Press / Gems / 5 | 5,655 | 5,931 | MENETYSL |
| Mega Laser / Maze / 4 | 4,745 | 4,894 | MENETYSL |
| Climb / Technique / 4 | 5,044 | 5,121 | MENETYSL |
Pudotuspelit: 0 - 7
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Mega Grid / Gridlock / 6 | Worldwide Masters / Lexington | 6,970 | 7,121 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 5,714 | 5,805 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Hide / Sequence / 7 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 7,966 | 7,946 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Gridlock / 5 | The Helmkays / Halifax | 6,105 | 6,040 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Laser / Defuse / 7 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 0 | 7,859 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Laser / Maze / 5 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,802 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Strike / Terminal / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 5,793 | 5,570 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,905 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Press / Bullet Train / 7 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 7,672 | 7,497 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 5,661 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 5 | Team Hyzer / Halifax | 5,758 | 5,798 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 5,738 | 5,717 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Relay / 4 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 4,913 | 4,790 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 8,857 | 8,890 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,755 | 6,748 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,783 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Portals / Stopwatch / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,456 | 6,579 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | DreamTeam / Calgary (South West) | 5,800 | 5,710 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hoops / Simon Says / 4 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 4,769 | 4,616 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Press / Gems / 6 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 0 | 6,523 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Control / Labyrinth / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,799 | 5,737 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Strike / Dartmouth / 6 | Avengers / Mississauga | 7,016 | 7,007 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Control / Bop / 5 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 5,718 | 5,689 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,889 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 7,659 | 7,164 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Strike / Asteroids / 6 | Omigoto / Brampton | 6,455 | 6,541 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Spellinator / 4 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 4,930 | 5,059 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Climb / Technique / 4 | Activ8ers / Calgary (South West) | 5,028 | 5,093 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Strike / Asteroids / 4 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 4,801 | 4,804 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,549 | 6,752 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hoops / Barrage / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,498 | 6,663 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,974 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Strike / Asteroids / 4 | Tom's Angels / Burlington | 4,760 | 4,673 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Portals / Stopwatch / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,488 | 5,556 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Skybound / Louisville | 6,588 | 6,493 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Strike / Terminal / 6 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 6,616 | DNP | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / Barrage / 7 | Winded Warriors / Halifax | 7,448 | 7,305 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / Barrage / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 6,487 | 6,426 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Press / Link / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,375 | 6,141 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,986 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
