RagTag
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Onnittelut!
Olet suorittanut #:sijoittelun!
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi |
|---|---|
| Hoops / 15 Green / 5 | 0 |
| Mega Grid / Mega Relay / 4 | 0 |
| Hide / Sequence / 6 | 0 |
| Hoops / Simon Says / 5 | 0 |
| Hide / Relay / 4 | 0 |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 0 |
| Mega Grid / Mega Zones / 6 | 0 |
Kokonaispisteet:0
Vastustajasi: Happy Thinkers
Winnipeg (East)
Winnipeg (East)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Trivial / 4 | 5,092 | 5,053 | VOITTAALänsi |
| Hide / Spellinator / 5 | 6,048 | 6,071 | MENETYSL |
| Climb / Technique / 4 | 5,163 | 5,132 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Relay / 5 | 5,835 | 5,814 | VOITTAALänsi |
| Control / Labyrinth / 4 | 5,004 | 4,994 | VOITTAALänsi |
| Strike / Dartmouth / 6 | 7,064 | 7,083 | MENETYSL |
| Mega Laser / Defuse / 6 | 6,862 | 6,954 | MENETYSL |
Pudotuspelit: 4 - 3
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Strike / Terminal / 5 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 5,796 | 5,726 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Words / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,943 | 5,632 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Statues / 7 | Avengers / Mississauga | 7,591 | 7,417 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Strike / Dartmouth / 5 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,109 | 6,147 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Grid / Statues / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 6,608 | 6,628 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Hide / Words / 6 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,899 | 6,630 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Statues / 5 | Team Hyzer / Halifax | 5,701 | 5,383 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,914 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Strike / Flip / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,430 | 6,450 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / 15 Green / 6 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,937 | 6,824 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | KittySunSpotters / Roseville | 7,696 | 7,690 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hoops / Barrage / 7 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 7,625 | 7,606 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Words / 7 | 12345 / Austin (Domain) | 7,775 | 7,770 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Spellinator / 6 | DreamTeam / Calgary (South West) | 6,992 | 7,018 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Just BeCousins / Halifax | 6,748 | 6,755 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,918 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Mega Grid / Jigsaw / 6 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 6,429 | 6,309 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Strike / Terminal / 6 | Winded Warriors / Halifax | 6,630 | 6,400 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hoops / Trivial / 5 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,996 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Mega Laser / Laser Relay / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,706 | 6,447 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Control / Bop / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,770 | 5,623 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hoops / Barrage / 7 | Omigoto / Brampton | 7,550 | 7,458 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,845 | 8,885 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,865 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Hoops / 15 Green / 5 | The Helmkays / Halifax | 5,873 | 5,787 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Strike / Dartmouth / 5 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,100 | 6,051 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Numbers / 6 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 6,382 | 6,467 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Laser / Zap / 7 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 7,793 | 7,411 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Control / Bop / 6 | Tom's Angels / Burlington | 6,726 | 6,716 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hoops / Simon Says / 4 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 4,811 | 4,571 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Statues / 5 | Skybound / Louisville | 5,712 | 5,523 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,993 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Strike / Terminal / 6 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 6,671 | 6,354 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Words / 6 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,909 | 6,587 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Strike / Dartmouth / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 5,081 | 5,119 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Laser / Laser Relay / 4 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 4,397 | 4,386 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hoops / Barrage / 6 | Worldwide Masters / Lexington | 6,609 | 6,640 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Control / Bop / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,785 | 6,538 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Strike / Terminal / 4 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 4,779 | 4,817 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 6,071 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
