Worldwide Masters
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Onnittelut!
Olet suorittanut #:sijoittelun!
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi |
|---|---|
| Hoops / 15 Green / 5 | 6,094 |
| Mega Grid / Mega Relay / 4 | 4,823 |
| Hide / Sequence / 6 | 6,921 |
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,988 |
| Hide / Relay / 4 | 4,952 |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 6,486 |
| Mega Grid / Mega Zones / 6 | 6,785 |
Kokonaispisteet:42,049
Vastustajasi: Four Up
Houston (The Woodlands)
Houston (The Woodlands)
| Huone / Peli / Taso | Pisteesi | Vastustajan pisteet | Tulos |
|---|---|---|---|
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,917 | 5,783 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Statues / 6 | 6,734 | 6,650 | VOITTAALänsi |
| Hide / Relay / 5 | 5,806 | 5,695 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Statues / 5 | 5,753 | 5,739 | VOITTAALänsi |
| Hide / Sequence / 6 | 6,860 | 6,901 | MENETYSL |
| Hide / Sequence / 5 | 6,008 | 5,655 | VOITTAALänsi |
| Mega Grid / Mega Grid / 6 | 6,944 | 6,848 | VOITTAALänsi |
Pudotuspelit: 6 - 1
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Mega Grid / Gridlock / 6 | Just BeCousins / Halifax | 7,121 | 6,970 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hoops / 15 Green / 4 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 5,071 | 5,019 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hoops / Simon Says / 6 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 6,945 | 6,785 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Order Up / 6 | Avengers / Mississauga | 6,536 | 6,460 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Relay / 6 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,789 | 6,752 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hoops / Trivial / 5 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 6,119 | 5,810 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Gridlock / 4 | Snactivators / Winnipeg (East) | 5,189 | 5,008 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,906 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Hoops / Barrage / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,599 | 7,338 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Climb / Technique / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,998 | 7,011 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 7,622 | 7,675 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / Simon Says / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,837 | 6,878 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Spellinator / 4 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 5,108 | 5,085 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Spellinator / 5 | 12345 / Austin (Domain) | 6,015 | 5,966 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Relay / 5 | DreamTeam / Calgary (South West) | 5,770 | 5,672 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 5,018 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Trench / Defuse / 6 | Skybound / Louisville | 6,903 | DNP | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Climb / Whack-A-Hold / 6 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 6,773 | 6,545 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Mega Grid / Mega Grid / 6 | Winded Warriors / Halifax | 6,908 | 6,525 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Mega Grid / Order Up / 5 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,702 | 5,461 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Mega Grid / Statues / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,642 | 6,635 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hoops / 15 Green / 4 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,085 | 4,716 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hoops / Barrage / 6 | Omigoto / Brampton | 6,694 | 6,534 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,906 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Hoops / Trivial / 6 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 7,132 | 7,110 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Statues / 6 | The Helmkays / Halifax | 6,659 | 6,636 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hoops / Simon Says / 4 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 4,967 | 4,857 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Push / Rings / 4 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,023 | 4,779 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 4,911 | 4,582 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Order Up / 5 | Tom's Angels / Burlington | 5,735 | 5,475 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Words / 6 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 6,947 | 6,884 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 5,036 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Hide / Relay / 4 | Team Hyzer / Halifax | 4,858 | 4,872 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 5,746 | 5,669 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Laser / Sneak / 4 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 4,935 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Grid / Gridlock / 5 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 6,129 | 6,160 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hoops / Barrage / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,640 | 6,609 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 6 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 7,020 | 6,469 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 7 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 7,725 | 7,574 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 6,048 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
