Team Hyzer
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Kiitos pelaamisesta!
Nähdään ensi kaudella!
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Mega Laser / Zap / 7 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 7,361 | 7,675 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Strike / Dartmouth / 6 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,896 | 6,921 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Portals / Jumble / 4 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 4,407 | 4,606 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Hoops / Simon Says / 4 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 4,640 | 4,860 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Grid / Gridlock / 6 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Viikko 55 | Hoops / Simon Says / 5 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 5,637 | 5,822 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Grid / Statues / 5 | RagTag / Edmonton (South) | 5,383 | 5,701 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,329 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Hoops / Trivial / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 0 | 7,017 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Words / 4 | DreamTeam / Calgary (South West) | 4,959 | 4,998 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 5 | Just BeCousins / Halifax | 5,798 | 5,758 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Portals / Oddball / 5 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 5,787 | 5,949 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / Trivial / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 0 | 4,736 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Strike / Terminal / 4 | Avengers / Mississauga | 4,651 | 4,659 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Mega Laser / Maze / 6 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,611 | 6,718 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,819 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,652 | 5,627 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Mega Laser / Zap / 7 | Omigoto / Brampton | 7,517 | 7,507 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Press / Mines / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,753 | 7,093 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,627 | 6,667 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Portals / Wormholes / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,258 | 5,333 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hide / Words / 5 | KittySunSpotters / Roseville | 5,861 | 5,980 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Mega Laser / Defuse / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,777 | 6,878 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,882 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Tom's Angels / Burlington | 5,514 | 5,854 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Spellinator / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 6,008 | 6,020 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Grid / Order Up / 6 | Skybound / Louisville | 6,209 | 6,310 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 8,595 | 0 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Words / 6 | Winded Warriors / Halifax | 6,565 | 6,326 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Laser / Maze / 4 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 4,847 | 4,711 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Control / Bop / 5 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 5,562 | 5,692 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,909 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Hide / Relay / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 4,872 | 4,858 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,724 | 6,755 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Jigsaw / 6 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 0 | 6,367 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Relay / 4 | The Helmkays / Halifax | 4,729 | 4,677 | VOITTAALänsi |
| Viikko 11 | Mega Laser / Defuse / 7 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 7,620 | 7,820 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Strike / Flip / 7 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Viikko 11 | Hide / Numbers / 4 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 4,753 | 4,806 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,924 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
