Surprise
Tulokset päivittyvät joka keskiviikko
Kiitos pelaamisesta!
Nähdään ensi kaudella!
Runkosarja
| ViikkoLänsi | Huone / Peli / Taso | Vastustaja / Sijainti | Pisteesi | Vastustajan pisteetVastaava pistemäärä | TulosR |
|---|---|---|---|---|---|
| Viikko 55 | Mega Laser / Defuse / 7 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 7,772 | 7,883 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Strike / Flip / 7 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Viikko 55 | Grid / Strategy / 4 | Snactivators / Winnipeg (East) | 0 | 0 | SOLMIOT |
| Viikko 55 | Hoops / Simon Says / 4 | Team Hyzer / Halifax | 4,860 | 4,640 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 4,565 | 4,497 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Words / 6 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,338 | 6,677 | MENETYSL |
| Viikko 55 | Mega Laser / Defuse / 6 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 6,901 | 6,898 | VOITTAALänsi |
| Viikko 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 7,009 | DNP | VALMISC |
| Viikko 44 | Hoops / 15 Green / 5 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 5,603 | 6,077 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Hoops / Simon Says / 4 | 12345 / Austin (Domain) | 4,745 | 4,947 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Climb / Whack-A-Hold / 6 | DreamTeam / Calgary (South West) | 6,675 | 6,876 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Just BeCousins / Halifax | 5,717 | 5,738 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Mega Laser / Defuse / 6 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 6,781 | 6,819 | MENETYSL |
| Viikko 44 | Strike / Terminal / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,638 | 5,487 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | Avengers / Mississauga | 4,797 | 4,485 | VOITTAALänsi |
| Viikko 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,899 | DNP | VALMISC |
| Viikko 33 | Control / Labyrinth / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 0 | 6,545 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hide / Sequence / 7 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 7,528 | 7,784 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Omigoto / Brampton | 5,588 | 5,465 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Hide / Sequence / 5 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 5,711 | 5,846 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Mega Grid / Order Up / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,110 | 6,355 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hide / Numbers / 4 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 4,901 | 4,817 | VOITTAALänsi |
| Viikko 33 | Mega Laser / Laser Relay / 4 | KittySunSpotters / Roseville | 4,452 | 4,525 | MENETYSL |
| Viikko 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,869 | DNP | VALMISC |
| Viikko 22 | Control / Bop / 7 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 0 | 7,343 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Strike / Terminal / 6 | Tom's Angels / Burlington | 6,537 | 6,452 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Hide / Sequence / 8 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 0 | 8,828 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Climb / Technique / 6 | Skybound / Louisville | 4,956 | 4,984 | MENETYS*L* |
| Viikko 22 | Strike / Flip / 5 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 5,254 | 5,553 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Mega Laser / Maze / 6 | Winded Warriors / Halifax | 6,889 | 6,614 | VOITTAALänsi |
| Viikko 22 | Mega Grid / Jigsaw / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 0 | 6,269 | MENETYSL |
| Viikko 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,956 | DNP | VALMISC |
| Viikko 11 | Strike / Terminal / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,354 | 6,671 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Worldwide Masters / Lexington | 5,669 | 5,746 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Laser / Maze / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,832 | 6,876 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Control / Bop / 7 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 0 | 7,517 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Statues / 5 | The Helmkays / Halifax | 5,621 | 5,646 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Gridlock / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,881 | 7,088 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Mega Grid / Jigsaw / 4 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 4,493 | 4,778 | MENETYSL |
| Viikko 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,476 | DNP | VALMISC |
* P=ODOTTAA, C=VALMIS, W=VOITTO, L=HÄVIÖ, T=TASAPAINO
Huomioithan: Aikataulu päivitetään joka keskiviikko kaikkien kierrosten päätyttyä. Tarkista tuolloin myöhemmin joukkueesi tilanne!
* Tämä peli on vapautettu, koska sitä ei voitu pelata kyseisenä päivänä. Sen sijaan on käytetty "vs. the world" -pelin tuloksia.
